Penawaran akaun kami direka untuk memenuhi keperluan pedagang pada semua peringkat, daripada pemula sehinggalah individu yang berpengalaman.
CIRI-CIRI AKAUN
Temukan perkara yang ditawarkan oleh setiap pelan akaun |
Plus | Prime | Elite |
---|---|---|---|
Minimum Deposit | 25 USD | 1,000 USD | 5,000 USD |
Mata Wang Asas | USD, EUR, JPY | USD, EUR, JPY | USD, EUR, JPY |
Spread Minimum | 1.5 pip | 0.4 pip | 0.0 pip |
Leveraj Maksimum | sehingga 1:1000 | sehingga 1:1000 | sehingga 1:1000 |
Komisen dikenakan | $0 | $5 | $5 |
Platform | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
Instrumen Perdagangan | 300+ | 300+ | 300+ |
Pelaksanaan Pasaran | STP / ECN | STP / ECN | STP / ECN |
Lot Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Panggilan/Hentian Margin | 70% / 30% | 70% / 30% | 70% / 30% |
Semua Strategi Dibenarkan | |||
Perlindungan Imbangan Negatif | |||
Bebas Pertukaran (Islam)* | |||
Margin Terlindung Nilai | |||
Sokongan yang Diperibadikan | |||
Pesanan Maksimum | Tanpa Had | Tanpa Had | Tanpa Had |
Caj Deposit | 0% | 0% | 0% |
Caj Pengeluaran | 0% | 0% | 0% |
Sumber Pendidikan | |||
Analisis Teknikal Harian | |||
Spread Mentah | |||
Buka akaun | Buka akaun | Buka akaun |
Penawaran akaun kami direka untuk memenuhi keperluan pedagang pada semua peringkat, daripada pemula sehinggalah individu yang berpengalaman.
Lot Minimum 0.01
STP / ECN Market Execution
Leveraj Maksimum 1:1000
$0 Komisen dikenakan
Margin Call 70%, Stop Out 30%
Semua Strategi Dibenarkan
Perlindungan Imbangan Negatif
Bebas Pertukaran (Islam)*
Sokongan yang Diperibadikan
Analisis Teknikal Harian
Spread Mentah
Lot Minimum 0.01
STP / ECN Market Execution
Leveraj Maksimum 1:1000
$5 Komisen dikenakan
Margin Call 70%, Stop Out 30%
Semua Strategi Dibenarkan
Perlindungan Imbangan Negatif
Bebas Pertukaran (Islam)*
Sokongan yang Diperibadikan
Analisis Teknikal Harian
Spread Mentah
Lot Minimum 0.01
STP / ECN Market Execution
Leveraj Maksimum 1:1000
$5 Komisen dikenakan
Margin Call 70%, Stop Out 30%
Semua Strategi Dibenarkan
Perlindungan Imbangan Negatif
Bebas Pertukaran (Islam)*
Sokongan yang Diperibadikan
Analisis Teknikal Harian
Spread Mentah